Wettkämpfe
Hinweis: Sehr geehrter Website Besucher, aufgrund eines Hardwareschadens,
war die Internetseite leider im Winter 2018 einige Wochen nicht erreichbar!
Inzwischen konnten wir einen Großteil der Inhalte wiederherstellen.
An dieser Stelle fehlen jedoch Inhalte!
Wir bitten um Verständnis!
Samtgemeinde Feuerwehrtag 2011 in Emtinghausen
Uhr | Ort: Emtinghausen
Ergebnisse des Samtgemeindefeuertages in Emtinghausen
Platz | Leistungswettbewerbe | B-Gruppen | Jugendwehren | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Einste/Holtum-Marsch | Holtorf-Lunsen-Werder | Morsum | |||
2. | Thedinghausen | Felde I | Horstedt | |||
3. | Riede | Okel | Emtinghausen | |||
4. | Emtinghausen | Emtinghausen | Intschede | |||
5. | Felde | Hustedt | Dibbersen-Donnerstedt | |||
6. | Intschede | Wulmstorf | Riede-Felde | |||
7. | Morsum/Ahsen-Oetzen | Thedinghausen I | ||||
8. | Beppen | Wachendorf | ||||
9. | Blender | Osterholz-Gödesdorf-Schnepke | ||||
10. | Dibbersen-Donnerstedt | Riede II | ||||
11. | Wulmstorf | Martfeld | ||||
12. | Holtorf-Lunsen-Werder | Riede I | ||||
13. | Bahlum | Felde II | ||||
14. | Bahlum | |||||
15. | Blender | |||||
16. | Dibbersen-Donnerstedt | |||||
17. | Intschede | |||||
18. | Beppen | |||||
19. | Thedinghausen II | |||||
20. | Horstedt | |||||
21. | Kleinenborstel | |||||
22. | Heiligenfelde |
Leitende(r)
Gruppenführer A-Gruppe & B-Gruppe